选择栏目
  • 新闻资讯
  • 产品展示
  • 成功案例

加盟热线

13506658828

产品展示

当前位置:首页 > 产品展示

2

添加时间:1900-01-01
2

产品详情

  
详细说明

康明斯发动机生产的N&K系列发动机,性能可靠,品质优良,其指导与应用技术与康明斯公司同步发展,排放环保,可靠性高,寿命长,具有较大的市场竞争优势。

机组型号 功  率 (KW) 发动机型号 外形尺寸mm 重量kg
备用 主用
RH-C28 22 20 4B3.9-G1 1700×730×1300 720
RH-C45 36 32 4BT3.9-G1 1750×760×1300 840
RH-C55 44 40 4BTA3.9-G2 1860×760×1300 920
RH-C66 55 50 4BTA3.9-G2 1860×760×1400 1100
RH-C110 88 80 6BT5.9-G2 2150×830×1400 1150
RH-C125 100 90 6BTA5.9-G2 2150×830×1400 1200
RH-C145 110 100 6BTAA5.9-G2 2300×830×1400 1300
RH-C165 132 120 6CTA8.3-G2 2320×850×1500 1700
RH-C200 165 150 6CTA8.3-G2 2400×850×1500 1700
RH-C220 176 160 6CTAA8.3-G2 2510×960×1600 1800
RH-C275 220 200 NT855-GA 2740×1010×1700 2800
RH-C300 240 220 NTA855-G1A 3050×1120×1655 2600
RH-C350 280 252 NTA855-G1B 3050×1120×1655 3000
RH-C385 308 280 NTA855-G2A 3050×1120×1655 3100
RH-C400 320 280 NTA855-G4 3050×1120×1655 3100
RH-C440 352 320 NTAA855-G7A 3270×1140×1800 3200
RH-C500 400 360 KTA19-G3 3400×1360×2070 4200
RH-C550 440 400 KTA19-G3A 3400×1360×2070 4200
RH-C650 520 464 KTA19-G8 3500×1550×2200 4300
RH-C625 500 450 KTAA19-G5 3600×1550×2200 4500
RH-C688 550 500 KTAA19-G6A 3600×1550×2200 4500
RH-C825 660 600 KTA38-G2 4200×1820×2250 7600
RH-C880 704 640 KTA38-G2B 4200×1820×2250 7700
RH-C1000 800 720 KTA38-G2A 4200×1820×2250 7800
RH-C1100 880 800 KTA38-G5 4400×1820×2250 8000
RH-C1250 1000 880 KTA38-G9 4400×2080×2500 9400
RH-C1375 1100 1000 KTA50-G3 4870×2100×2500 10000
RH-C1500 1200 1100 KTA50-G8 5620×2280×2350 11000
RH-C1650 1320 1200 KTA50-GS8 5620×2280×2350 11000
上一条:3
下一条:1

联系我们

电话:0577-66861655

传真:0577-66861655

地址:瑞安市仙桥莘阳大道(力天大厦地球村大酒店楼下)

邮箱:

电话:0577-66861655 传真:0577-66861655 地址:瑞安市仙桥莘阳大道(力天大厦地球村大酒店楼下) 版权所有:瑞安市瑞华柴油发电机设备有限公司,瑞华柴油发电机ICP备案编号:浙ICP备18007677号-1
网站首页| 关于我们| 产品展示| 新闻资讯| 成功案例| 售后服务| 留言反馈| 人才招聘| 联系我们|